AKTIBOA | |
A) AKTIBO EZ ARRUNTA | 2.353,12 € |
III. IBILGETU MATERIALA | 2.353,12 € |
1- Orubeak eta eraikuntzak | 0,00 € |
2- Beste ibilgetu materiala | 2.353,12 € |
B) AKTIBO ARRUNTA | 51.712,00 € |
IV. ZORDUN KOMERTZIALAK ETA KOBRATZEKO BESTELAKO ZORDUNAK | 51.712,00 € |
6- Herri Aministrazioekiko bestelako kredituak | 51.712,00 € |
B) AKTIBO ZIRKULATZAILEA | 152.732,19 € |
VI. DIRUZAINTZA | 152.732,19 € |
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) | 206.797,31 € |
ONDARE GARBI ETA PASIBOA | |
A) ONDARE GARBIA | 180.098,18 € |
A-1) IRATZARREN ONDAREA | 180.098,18 € |
I. FUNDAZIOAREN ZUZKIDURA / FONDO SOZIALA | 30.000,00 € |
II. ERRESERBAK | 82.379,87 € |
VII. EMAITZA | 67.718,31 € |
C) PASIBO ARRUNTA | 26.699,13 € |
IV. EPE LABURRERA ORDAINTZEKO HARTZEKODUN KOMERTZIALAK ETA ORDAINDU BEHARREKO BESTE KONTU BATZUK | 26.699,13 € |
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) | 206.797,31 € |
Bost gogoeta 1917ko Iraultzaren mendeurrenean,
gure garaiko iraultza eta matxinadei buruz eta
XXI. mendeko sozialismoaren inguruko hausnarketari begira
————————————————————————————————————
Gure zerbitzuak hobetzeko, gure eta hirugarrenen cookieak erabiltzen ditugu, eta iraunkorrak direnez, erabiltzaileei buruzko estatistikak ematen dizkigute. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie horiek erabiltzea onartzen duzu.