A) Eragiketa jarraiak | |
1. Berezko jardueragatik lortutako diru-sarrerak | 482.157,69 € |
c) Sustapenak, laguntza eta lankidetzeen diru-sarrerak | 360.000,00 € |
d) Ekitaldiko soberakinari egotzitako diru-laguntzak | 122.157,69 € |
8. Pertsonal gastuak | -296.619,74 € |
a) Soldatak | -223.563,39 € |
b) Gizarte-Zamak | -73.056,35 € |
9. Jarduerako bestelako gastuak | -116.777,68 € |
a) Kanpoko zerbitzuak | -116.777,68 € |
10. Ibilgetuaren amortizazioa | -1.531,26 € |
13. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzearen emaitza | 489,30 € |
b) Besterentzearen eta bestelakoen emaitzak | 489,30 € |
A.1) Jardueraren soberakina (1+8+9+10+13) | 67.718,31 € |
A.3) Zergak aplikatu aurreko emaitza | 67.718,31 € |
A.4) Eragketa jarraituetatik datorren ekitaldiko soberakina | 67.718,31 € |
A.5) Ondare garbiaren aldaketa, ekitaldiko soberakinari atxikituta | 67.718,31 € |
D) EKITALDIKO EMAITZA | 67.718,31 € |
AKTIBOA | |
A) AKTIBO EZ ARRUNTA | 1.996,78 € |
III. IBILGETU MATERIALA | 1.996,78 € |
1- Orubeak eta eraikuntzak | 0,00 € |
2- Beste ibilgetu materiala | 1.996,78 € |
B) AKTIBO ZIRKULATZAILEA | 127.035,05 € |
VI. DIRUZAINTZA | 127.035,05 € |
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) | 129.031,83 € |
ONDARE GARBI ETA PASIBOA | |
A) ONDARE GARBIA | 112.379,87 € |
A-1) IRATZARREN ONDAREA | 112.379,87 € |
I. KAPITALA ETA GIZARTE FUNTSA | 30.000,00 € |
II. ERRESERBAK | 203.302,18 € |
VII. EMAITZA | -120.922,31 € |
C) PASIBO ZIRKULATZAILEA | 16.651,96 € |
II. EPE LABURREKO ZORRAK | 140,10 € |
IV. EPE LABURRERA ORDAINTZEKO HARTZEKODUN KOMERTZIALAK ETA ORDAINDU BEHARREKO BESTE KONTU BATZUK | 16.511,86 € |
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) | 129.031,83 € |
Gure zerbitzuak hobetzeko, gure eta hirugarrenen cookieak erabiltzen ditugu, eta iraunkorrak direnez, erabiltzaileei buruzko estatistikak ematen dizkigute. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie horiek erabiltzea onartzen duzu.